Der neue Audi RS Q e-tron¹ ist die zweite Evolutionsstufe des Prototyps der Marke mit den Vier Ringen für eine der größten Herausforderungen im internationalen Motorsport: die Rallye Dakar. Der erste Audi RS Q e-tron¹ erzielte bei seinem Debüt bei der Rallye Dakar 2022 vier Etappensiege und gewann kurz darauf seine erste Wüstenrallye, die Abu Dhabi Desert Challenge.
Audi ist der erste Automobilhersteller, der mit einem elektrischen Antriebsstrang in Kombination mit einem effizienten Energiewandler² bei der Rallye Dakar um den Gesamtsieg kämpft. Der innovative Prototyp² war für die Rallye Dakar 2023, bei der das Team Audi Sport mit dem Audi RS Q e-tron¹ gute Einzelergebnisse erzielte, aber auch Rückschläge
erlebte, deutlich verbessert worden. Nun gehen die Vorbereitungen auf die Rallye Dakar 2024 weiter.
¹ Audi RS Q e-tron, rechts im Bild: Bei diesem Fahrzeug handelt es sich um das Rallye-Dakar-Rennfahrzeug; dieses wird nicht zum Kauf angeboten. Geschlossene Strecke, professioneller Fahrer. Nicht nachahmen.
² Der Audi RS Q e-tron kombiniert einen elektrischen Antriebsstrang mit einem Energiewandler-System aus TFSI-Motor und Generator.
| Technische Daten | |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Marathon-Rallye-Fahrzeug (Kategorie T1U – alternative Antriebe²) |
| Chassis | Stahlgitterrohrrahmen in Kombination mit Carbon/Zylon-Faserverbund-Strukturbauteilen |
| Leistung | Systemleistung Fahrzeug unter 263 kW (358 PS) |
| Kraftübertragung | Allradantrieb mit elektrisch angetriebenen Achsen², E-Antriebe an den Achsen, Pro Achse eine Audi MGU05 aus der Formel E, Pro Achse ein 1-Gang-Renngetriebe inkl. Sperrdifferenzial, softwarebasiertes, virtuelles Mittendifferenzial |
| Batterie | High Voltage Battery System (HVBS), ca. 370 kg (nass), Lithium-Ionen-Zellen, nutzbare Batteriekapazität ca. 52 kWh, Laden mit max. 220 kW (299 PS) während der Fahrt durch Energiewandler², Energiewandler², 2,0-Liter-Vierzylinder-Turbomotor aus der DTM, gekoppelt über eine Welle mit einem Generator (Audi MGU05 aus der Formel E) Drehzahl- und Moment-geregelter Generatorbetrieb im Effizienzmaximum des Energiewandlers mit intelligentem Batterielade- und Energiemanagement. Energiebemessung durch Fuel Flow Meter |
| Reifen | BF Goodrich vorne/hinten 37x12,5 R17 |
| Abmessungen | Länge 4.670 mm / Breite 2.300 mm / Höhe 1.950 mm |
| Mindestgewicht | 2.100 kg ohne Fahrer |
| Beschleunigung | 0 – 100 km/h unter 4,5 s |
| Höchstgeschwindigkeit | Reglementiert auf max. 170 km/h |
¹ Bei diesem Fahrzeug handelt es sich um das Rallye-Dakar-Rennfahrzeug, dieses wird nicht zum Kauf
angeboten.
² Der Audi RS Q e-tron kombiniert einen elektrischen Antriebsstrang mit einem Energiewandler-System aus
TFSI-Motor und Generator.